钠 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 锂 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 钙 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 |
| 钡 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 |
检测限mmol/L | 钾 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 钠 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 |
| 锂 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| 钙 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 |
| 钡 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 |
线性误差mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 钠 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 锂 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 钙 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 |
| 钡 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 |
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤ 3% ,每分钟测1次,共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% |
响应时间 | <8秒 |
最小吸喷量 | <6mL∕min |
重复性 | 对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤ 3% |
测试元素 | 钾 钠 | 钾 钠 锂 | 钾 钠 钙 | 钾 钠 钡 | 钾 钠 锂 钙 | 钾 钠 锂 钡 | 钾 钠 锂 钙 钡 |
通道数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
曲线标定 | 折线法、直线拟合法、曲线拟合法 |
打印机 | 选配 |
连接电脑 | 是 |
X
截屏,微信识别二维码
微信号:15689208778
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!