②精度:±5%(在2.83 L/min)
粒子计数 | ①粒径通道:0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm ②最大计数容量:35,000颗/升(≥0.5μm粒径) ③重复性相对误差:<10% ④粒径分布误差:0.5μm粒径挡分布误差±30% |
显示方式 | ①屏幕:电容触摸式液晶显示屏(LCD) ②信息显示:实时浓度柱状图、等效浓度计算值、实时气流值、洁净度真实等级值 ③附加信息:时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等 ④数据内存容量:1--10万条,可查询,可导出 |
数据处理 | ①存储:自动记录保存采样数据,内置4GB可用存储空间 ②导出:支持U盘导出数据、蓝牙打印机打印采样数据 ③计算:95% UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗、颗/m3、颗/ft3) |
电池 | 锂离子电池,3.7V,10000mAh、续航时间≥8小时 |
操作与连接 | ①接口:双USB高速通信接口,可连接U盘和电脑 ②网络:内置WIFI,可实现远程数据传输 ③打印机:配备独立的蓝牙打印机,可实时打印数据 |
使用环境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~75%、采样气体:不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
存储环境 | 温度:0℃~45℃、湿度:0%~90%RH |
报警设置 | 报警设置用于洁净度等级报警 |
X
截屏,微信识别二维码
微信号:15689208778
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!